|
|
| I NUMERI DELL'AUTODISCIPLINA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni | ATTIVITÀ DEL COMITATO DI CONTROLLO | PRONUNCE DEL GIURÌ | Totale casi definiti | |||||
| Pareri preventivi (*) | Casi risolti in via breve (**) | Ingiunzioni di desistenza (***) | Istanze al Giurì (a) | Casi esaminati dal C.d.C. | Su istanza di parte (b) | Totale pronunce (a+b) | ||
| 2010 | 183 | 663 | 87 | 25 | 958 | 62 | 87 | 1.020 |
| 2009 | 139 | 658 | 70 | 22 | 889 | 42 | 64 | 931 |
| 1966-2010 | 2.505 | 9.921 | 4.105 | 1.300 | 17.831 | 1.143 | 2.443 | 18.974 |
(*) Attività iniziata nel 1981.
(**) Casi definiti grazie alla collaborazione dell'inserzionista nell'emendare, su intervento del Comitato,
il messaggio pubblicitario (registrati dal 1975); nonché casi esaminati e archiviati per non contrasto
con le norme del Codice (registrati dal 1995).
(***) Attività iniziata nel 1985.
| DEPOSITI DI PROTEZIONE CREATIVITÀ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anni | Progetti pubblicitari (*) | Avvisi di protezione (**) | Pubblicità svolta all'estero | Totale depositi |
| 2010 | 20 | 384 | 1 | 405 |
| 2009 | 21 | 412 | 5 | 438 |
| 1966-2010 | 293 | 7.960 | 212 | 8.465 |
(*) Servizi offerti dal 1989.
(**) Il servizio di protezione di annuncio stampa viene istituito nel 1990. Dal 1994 viene esteso agli audiovisivi.
Dal 30/7/2007 viene unificato per tutti i mezzi di diffusione.